Информационная таблица недельного отчета показывает сводные данные по основным статьям расходов и доходов от продаж.
При переходе в недельный отчет по номеру недели, откроется недельный отчет.

Статья | Расшифровка/формула |
Продажа после вычета | =Выручка за реализованный товар - комиссия WB |
Возврат после вычета | =Сумма всех возвратных заказов- комиссия WB |
Комиссия | = (Продажи до вычета - Возвраты до вычета) - (Продажи после вычета - Возвраты после вычета) |
% комиссии | = Сумма комиссии / (Продажи до вычета - возвраты до вычета)*100 |
Оплата брака Оплата потерянного товара Компенсация подмененного товара | Компенсация бракованных, потерянных со стороны WB. Чтобы списать товар с остатка, он будет оформлен как продажа. |
Продано ВБ | Сумма фактических оплат клиентов ВБ (списано с карты), с учетом СПП. От этой суммы рассчитывается налог в системе. |
К перечислению за товар | = Продажи (после вычета комиссии) - Возвраты (после вычета комиссии) + Корректировки (итого) |
Логистика | Сумма расходов на логистику. Подробно можно увидеть, скачав детализацию. |
Штрафы | Сумма штрафов, начисленных от WB. |
Доплаты | Сумма доплат, которые поставщик должен выплатить WB. Например, за перевес. |
Хранение | Сумма за хранение товара на складе. |
Компенсация ущерба | Выплаты и за подмены, и за утери товара |
Добровольная компенсация при возврате | С таким обоснованием для оплаты будут отражаться компенсации возвратов товаров с дефектами и возвратов товаров без части комплекта. |
| Прочие удержания | Прочие удержания включают в себя рекламные расходы, оплаченные по балансу, кредитование, подписку Джем и прочие расходы |
| Другое | Другое= Прочие удержания- Реклама ( баланс) |
Если в предыдущем периоде WB ошибся в расчетах и начислил поставщику больше, сумма корректировок будет отображена со знаком "-" (отрицательное сторно)
Если WB внес корректировки в отчет, они также будут отображены в информационной таблице.

Корректировки со знаком "+" (положительное сторно) означают доплату продавцу за предыдущий период. Если в предыдущем периоде WB ошибся в расчетах и начислил поставщику больше, сумма корректировок будет отображена со знаком "-" (отрицательное сторно).
Наличие корректировок влияет на сумму перечисления продавцу, которая отображается в статье "К перечислению за товар".
При наличии корректировок, вы можете из информационной таблицы скачать детализацию с расшифровкой этой суммы.